Thn 2019/2020
No Nama Juara Tingkat
| 1 | Kaligrafi | 1 dan 2 | Kecamatan |
| 2 | MTQ | 1 | Kecamatan |
| 3 | Pidato Bahasa Jawa | 1 | Kecamatan |
| 4 | Catur | 1 dan 3 | Kecamatan |
| 5 | Bola Volly | 1 | Kecamatan |
| 6 | Pencak Silat | 2 | Kabupaten+Propinsi |
| 7 | Renang gaya bebas putri | 1 dan 3 | Kecamatan |
| 8 | Renang gaya bebas putra | 1,2 dan 3 | Kecamatan |
| 9 | Renang gaya dada putri | 1,2 dan 3 | Kecamatan |
| 10 | Renang gaya dada putra | 1 dan 2 | Kecamatan |
| 11 | Atletik putra | 1 | Kecamatan |
| 12 | Atletik putri | 1 | Kecamatan |
| 13 | Bulu tangkis | 2 dan 3 | Kecamatan |
| 14 | Tenis Meja | 1,2 dan 3 | Kecamatan |
| 15 | Sepak Bola Mini | 2 | Kecamatan |
| 16 | Pidato Bahasa Jawa | 1 dan 2 | Kecamatan |
| 17 | Bulu tangkis | 3 | Kabupaten |
| 18 | Desain Poster | 3 | Kabupaten |
| 19 | Essay Competition dan media BK | 3 | Kabupaten |
| 20 | LCC Pajak | 3 | Kabupaten |
| 21 | LCC IPA | 3 | Kabupaten |
| 22 | Speech Contest | 2 | Kabupaten |
| 23 | Desain Poster Digital | harapan 3 | Kabupaten |
| 24 | Geguritan | 2 | Kabupaten |
| 25 | Cipta dan Baca Puisi | harapan 2 | Kabupaten |
| 26 | Pencak Silat Kelas G Putri | 1 | Kabupaten |
| 27 | Pencak Silat Remaja Putri | 3 | Kabupaten |
| 28 | Pencak Silat Tanding Putri | 1 dan 3 | Kabupaten |
| 29 | Pencak Silat Kelas D Putra | 2 | Propinsi |
SMP NEGERI 1 BAURENO